ランキング

順位は本サービス参加者内の順位です。測定基準の校正が完了するまで、世界の人口全体での順位ではありません。

2
Cheshumi_243
104
1
imaonazi
138
3
takeshi336
103
順位ID 推定IQ 正答数回答時間 称号 変動
🥇 1 imaonazi 138 305:23 初回テスト完了 –
🥈 2 Cheshumi_243 104 1829:24 初回テスト完了 –
🥉 3 takeshi336 103 1816:56 初回テスト完了 –
4 matsuhana526 103 1810:16 初回テスト完了 –
5 JohnJohn 103 1728:51 初回テスト完了 –
6 ashikusa5 101 1617:19 初回テスト完了 –
7 914 100 1610:15 初回テスト完了 –
8 yamahashi278 99 1513:49 初回テスト完了 –
9 RePon26 97 1322:00 初回テスト完了 –
10 testman001 92 2211:25 初回テスト完了 –
11 cke84857 84 810:01 初回テスト完了 –
12 test002 75 41:10 初回テスト完了 –

全12人