ランキング
順位は本サービス参加者内の順位です。測定基準の校正が完了するまで、世界の人口全体での順位ではありません。
| 順位 | ID | 推定IQ | 回答時間 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | imaonazi | 138 | 5:23 | – |
| 🥈 2 | Cheshumi_243 | 104 | 29:24 | – |
| 🥉 3 | takeshi336 | 103 | 16:56 | – |
| 4 | matsuhana526 | 103 | 10:16 | – |
| 5 | JohnJohn | 103 | 28:51 | – |
| 6 | ashikusa5 | 101 | 17:19 | – |
| 7 | 914 | 100 | 10:15 | – |
| 8 | yamahashi278 | 99 | 13:49 | – |
| 9 | RePon26 | 97 | 22:00 | – |
| 10 | testman001 | 92 | 11:25 | – |
| 11 | cke84857 | 84 | 10:01 | – |
| 12 | test002 | 75 | 1:10 | – |
全12人