Bảng xếp hạng
Cho đến khi thang đo được hiệu chỉnh, thứ hạng chỉ tính trong số người tham gia dịch vụ này, không phải toàn bộ dân số thế giới.
| Hạng | ID | IQ ƯT | Thời gian | Change |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | imaonazi | 138 | 5:23 | – |
| 🥈 2 | Cheshumi_243 | 104 | 29:24 | – |
| 🥉 3 | takeshi336 | 103 | 16:56 | – |
| 4 | matsuhana526 | 103 | 10:16 | – |
| 5 | JohnJohn | 103 | 28:51 | – |
| 6 | ashikusa5 | 101 | 17:19 | – |
| 7 | 914 | 100 | 10:15 | – |
| 8 | yamahashi278 | 99 | 13:49 | – |
| 9 | RePon26 | 97 | 22:00 | – |
| 10 | testman001 | 92 | 11:25 | – |
| 11 | cke84857 | 84 | 10:01 | – |
| 12 | test002 | 75 | 1:10 | – |
12 participants