iPhone6のスペックまとめ。
以下は今までの最新だったiPhone5sとの比較
ポイント
iPhone6のポイント
■過去最薄6.9m
■カメラは動画を中心に強化されている
■通信はNFCと高速Wi-Fi規格acに対応。電波周波数も大きくアップデート
単純なサイズはもちろん重量も頑張っています。
4.7インチで129g、そしてiPhone5sよりも薄い6.9mm。
これは持ってみるとサイズの割に軽量感があると思いますよ。
カメラは動画撮影を中心にアップデートされています。
60fpsの滑らか動画と240fpsの超スローモーション動画の撮影に対応しました。静止画も含めオートフォーカスも良くなっているそうです。
acの高速Wi-Fiにも対応。無線LANの親機が同じくacに対応していれば超高速で通信が可能です。
通信チップはNFCも載っていますね。
ただFelicaという規格に対応してない限りSuicaなどは使えません。対応している可能性は低いです。
また電波はBand28とBand41に対応した事により国内3キャリア全てが恩恵を受けられるようになります。
特にBand41はソフトバンクでAXGP、auでWimax 2+を提供しているGoodな帯域。Band28は来年以降になりますが、ハード的には最高の電波を受けられる設計です。
CPUだけでなくモーションコプロセッサも次世代のものへ。
気圧の変化だけでなく上下運動も検出できます。センサーの種類が増えたと思えばよろしいかと・・・。
iPhone6 Plusのポイント
■光学手ぶれ補正つき
■バッテリーは長持ち
■大きくてもiPhone5sより薄い
現行のスマホの中でも最大クラスのサイズである5.5インチを引っさげてきたiPhone6Plus。
重量は172gですが、競合であるGalaxy Note4は5.7インチで176g。似たような感じです。
こちらも32GBは削られています。
確かに16GBは初めての人に最適かと思うのですが、32GBのジャスト感を切ってきたのはなかなかの決断。
バッテリーの容量は明言されていません(追記予定)が、スペックを見ると稼働時間がそこそこ伸びています。
カメラも光学手ぶれ補正がついているのはiPhone6Plusのみ。
iPhone6/6PlusはA8プロセッサ搭載、処理能力がUP!
この両方のモデルにはiPhone5sに搭載されているA7プロセッサより処理能力が約25%高速化し、グラフィック処理能力が約50%高速化したA8プロセッサが搭載されました。
A8プロセッサは初代iPhoneと比較すると
A8プロセッサは64ビットアーキテクチャで、M8コプロセッサとともに搭載されています。iPhone6の処理能力は初代iPhoneと比べると、約50倍高速化されているとのことです。
またグラフィックスの処理能力は約84倍も高速化されました。
グラフィック処理能力の大幅向上により、従来家庭用ゲーム機でなければ遊べなかったようなゲームを、iPhone6/6Plusで楽しめるようになります。
性能比較はこちら
|
|
|
||||
モデル | iPhone6 Plus | iPhone6 | iPhone5s | |||
初期搭載OS | iOS8 | iOS8 | iOS7 | |||
CPU | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | |||
M8モーションコプロセッサ | M8モーションコプロセッサ | M7モーションコプロセッサ | ||||
メモリ | 追記予定 | 追記予定(おそらく1GB) | 1GB | |||
パネル | 5.2インチ 1920×1080 | 4.7インチ 1334×750 | 4インチ1136×640 | |||
400ppi | 326ppi | 326ppi | ||||
コントラスト比1300:1 | コントラスト比 1400:1 | コントラスト比 800:1 | ||||
容量 | 16/64/128GB | 16/64/128GB | 16/32/64GB | |||
カメラ | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | |||
裏面照射型CMOSセンサ | 裏面照射型CMOSセンサ | 裏面照射型CMOSセンサ | ||||
1080pフルHD 60fps | 1080pフルHD 60fps | 1080pフルHD 30fps | ||||
光学手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正 | ||||
強化された顔検出 | 強化された顔検出 | 顔検出 | ||||
像面位相差AF | 像面位相差AF | 動画撮影中の静止画撮影 | ||||
動画撮影中の静止画撮影 | 動画撮影中の静止画撮影 | 720pHD 120fps | ||||
720pHD 240fps | 720pHD 240fps | F値2.2 | ||||
F値2.2 | F値2.2 | True Toneフラッシュ | ||||
True Toneフラッシュ | True Toneフラッシュ | バーストモード | ||||
バーストモード | バーストモード | 前面カメラ:120万画素 | ||||
前面カメラ:120万画素 | 前面カメラ:120万画素 | |||||
通信方式 | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | |||
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA+ | ||||
DC-HSDPA | DC-HSDPA | DC-HSDPA | ||||
CDMA EV-DO Rev. A Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A Rev. B | ||||
VO-LTE | VO-LTE | Wi-Fi b/g/n | ||||
Wi-Fi b/g/n/ac | Wi-Fi b/g/n/ac | Bluetooth 4.0 | ||||
NFC | NFC | |||||
Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | |||||
対応周波数 | Band1(2100MHz) | Band1(2100MHz) | Band1(2100MHz) | |||
Band2(1900MHz) | Band2(1900MHz) | Band2(1900MHz) | ||||
Band3(1800MHz) | Band3(1800MHz) | Band3(1800MHz) | ||||
Band4(1700/2100) | Band4(1700/2100) | Band4(1700/2100) | ||||
Band5(850MHz) | Band5(850MHz) | Band5(850MHz) | ||||
Band7(2600MHz) | Band7(2600MHz) | Band8(900MHz) | ||||
Band8(900MHz) | Band8(900MHz) | Band13(700MHz) | ||||
Band13(700MHz) | Band13(700MHz) | Band17(700MHz) | ||||
Band17(700MHz) | Band17(700MHz) | Band18(800MHz) | ||||
Band18(800MHz) | Band18(800MHz) | Band19(800MHz) | ||||
Band19(800MHz) | Band19(800MHz) | Band20(800MHz) | ||||
Band20(800MHz) | Band20(800MHz) | Band25(1900MHz) | ||||
Band25(1900MHz) | Band25(1900MHz) | Band26(800MHz) | ||||
Band26(800MHz) | Band26(800MHz) | |||||
Band28(700MHz) | Band28(700MHz) | |||||
Band29(700MHz) | Band29(700MHz) | |||||
Band38(TD 2600) | Band38(TD 2600) | |||||
Band39(TD 1900) | Band39(TD 1900) | |||||
Band40(TD 2300) | Band40(TD 2300) | |||||
Band41(TD 2500) | Band41(TD 2500) | |||||
センサー | 3軸ジャイロセンサー | 3軸ジャイロセンサー | 3軸ジャイロセンサー | |||
加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | ||||
近接センサー | 近接センサー | 近接センサー | ||||
環境光センサー | 環境光センサー | 環境光センサー | ||||
気圧センサー | 気圧センサー | |||||
バッテリー | 追記予定 | 追記予定 | 1570mAh | |||
最大24時間連続通話 | 最大14時間連続通話 | 最大10時間連続通話 | ||||
最大16日間連続待ち受け | 最大10日間連続待ち受け | 最大10日間連続待ち受け | ||||
最大12時間ネット接続 | 最大11時間ネット接続 | 最大10時間ネット接続 | ||||
最大14時間動画再生 | 最大11時間動画再生 | 最大10時間動画再生 | ||||
最大80時間オーディオ再生 | 最大50時間オーディオ再生 | 最大40時間オーディオ再生 | ||||
重量 | 172g | 129g | 112g | |||
サイズ | 横77.8mm | 横72mm | 横58.6mm | |||
縦158.1mm | 縦146mm | 縦123.8mm | ||||
厚さ7.1mm | 厚さ6.9mm | 厚さ7.6mm | ||||
色 | シルバー | シルバー | シルバー | |||
ゴールド | ゴールド | ゴールド | ||||
スペースグレイ | スペースグレイ | スペースグレイ | ||||
SIMカード | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
また各キャリアの現金還元の競争が始まるかもしれないですね。
前回あった程はないにしろ、十分可能性はあります。
まあ、乗り換えの方は大喜び!転売業者ももっと大喜び!
iPhone6を起爆剤にまた、キャリア同士の取り合い合戦がスタートします。
是非、ご検討している方は、狙っていきましょうね!
個人的には「Apple Watch」がほしいなぁ~。